• Novo
    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias  do Li-Ion | Li-Po. 4,2 Vdc / 0,5A
    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias  do Li-Ion | Li-Po. 4,2 Vdc / 0,5A
    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias  do Li-Ion | Li-Po. 4,2 Vdc / 0,5A
    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias  do Li-Ion | Li-Po. 4,2 Vdc / 0,5A
    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias  do Li-Ion | Li-Po. 4,2 Vdc / 0,5A
    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias  do Li-Ion | Li-Po. 4,2 Vdc / 0,5A

    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias do Li-Ion | Li-Po. 4,2 Vdc / 0,5A

    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias do tipo Packs do Li-Ion | Li-Po. Entrada: 100 ~ 240 Vac . Saída: 4,2 Vdc / 0,5A
    Write your review
    EU 32 34 36 38 40 42 44 46
    US XX5 XS S M L XL XXL XXL
    Arm Length 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5
    Bust Circumference 80 84 88 92 96 101 106 111
    Waist Girth 61 65 69 73 77 82 87 92
    Hip Circumference 87 91 95 99 103 108 113 118
    • Carregador para bateria de Li-Ion | Li-Po.
    • Válido para packs de baterias.
    • Tensão de entrada da é 100 ~ 240 Vac ,oferecendo uma voltagem de saída de: 4,2Vdc e uma corrente de carga máxima de 0,5A.
    • A ligação de saída é a seguinte: Jack Ø5,5 x Ø2,1 x 10 mm.
    FU-CLI500-4.2V

    Ficha informativa

    Marca
    FULLWAT
    Conexión de salida
    Jack Ø5,5 x Ø2,1 x 10 mm
    Largo
    75 mm
    Ancho
    46 mm
    Alto
    29 mm
    Tecnología
    Li-Ion | Li-Po
    Máxima corriente de carga
    0,5 A
    Tensión entrada AC
    100 ~ 240 Vac
    Tensión salida DC
    4,2 Vdc
    Rango de tensión de salida DC
    4,2 Vdc
    Tipo de baterías
    Packs

    Referências específicas

    FULLWAT - FU-CLI500-4.2V. Carregador para baterias do Li-Ion | Li-Po. 4,2 Vdc / 0,5A