• Novo
    FULLWAT - FU-CLI18650. Carregador para baterias  do Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Cd | Ni-MH. 1,4 - 4,2 Vdc / 0,5A
    FULLWAT - FU-CLI18650. Carregador para baterias  do Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Cd | Ni-MH. 1,4 - 4,2 Vdc / 0,5A
    FULLWAT - FU-CLI18650. Carregador para baterias  do Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Cd | Ni-MH. 1,4 - 4,2 Vdc / 0,5A

    FULLWAT - FU-CLI18650. Carregador para baterias do Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Cd | Ni-MH. 1,4 - 4,2 Vdc / 0,5A

    FULLWAT - FU-CLI18650. Carregador para baterias do tipo 18650 do Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Cd | Ni-MH. Entrada: . Saída: 1,4 - 4,2 Vdc / 0,5A
    Write your review
    EU 32 34 36 38 40 42 44 46
    US XX5 XS S M L XL XXL XXL
    Arm Length 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5
    Bust Circumference 80 84 88 92 96 101 106 111
    Waist Girth 61 65 69 73 77 82 87 92
    Hip Circumference 87 91 95 99 103 108 113 118
    • Carregador para bateria de Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Cd | Ni-MH.
    • Válido para packs de 1 baterias.
    • Tensão de entrada da é ,oferecendo uma voltagem de saída de: 1,4 | 3,65 | 4,2Vdc e uma corrente de carga máxima de 0,5A.
    • A ligação de saída é a seguinte: Mini USB.
    FU-CLI18650

    Ficha informativa

    Marca
    FULLWAT
    Conexión de salida
    Mini USB
    Largo
    113,5 mm
    Ancho
    38,5 mm
    Alto
    30 mm
    Tecnología
    Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Cd | Ni-MH
    Máxima corriente de carga
    0,5 A
    Tensión salida DC
    1,4 | 3,65 | 4,2 Vdc
    Rango de tensión de salida DC
    1,4 - 4,2 Vdc
    Tipo de baterías
    18650
    Nº de baterías
    1

    Referências específicas

    FULLWAT - FU-CLI18650. Carregador para baterias do Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Cd | Ni-MH. 1,4 - 4,2 Vdc / 0,5A