• Nuevo
    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de Li-Ion | Li-Po. 4,2 - 16,8 Vdc / 1A
    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de Li-Ion | Li-Po. 4,2 - 16,8 Vdc / 1A
    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de Li-Ion | Li-Po. 4,2 - 16,8 Vdc / 1A
    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de Li-Ion | Li-Po. 4,2 - 16,8 Vdc / 1A
    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de Li-Ion | Li-Po. 4,2 - 16,8 Vdc / 1A
    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de Li-Ion | Li-Po. 4,2 - 16,8 Vdc / 1A

    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de Li-Ion | Li-Po. 4,2 - 16,8 Vdc / 1A

    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de tecnología Li-Ion | Li-Po. Entrada 100 ~ 240 Vac - Salida: 4,2 - 16,8 Vdc / 1A
    Escribe tu reseña
    EU 32 34 36 38 40 42 44 46
    US XX5 XS S M L XL XXL XXL
    Arm Length 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5
    Bust Circumference 80 84 88 92 96 101 106 111
    Waist Girth 61 65 69 73 77 82 87 92
    Hip Circumference 87 91 95 99 103 108 113 118
    • Cargador de baterías de Li-Ion | Li-Po.
    • Válido para 1 ~ 4 baterías.
    • Su tensión de entrada es de 100 ~ 240 Vac ofreciendo una tensión de salida de 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8Vdc y una corriente máxima de carga de 1A.
    • La conexión de salida es la siguiente: Jack Ø5,5 x Ø2,1 x 12 mm.
    FU-CLI1000

    Ficha técnica

    Marca
    FULLWAT
    Conexión de salida
    Jack Ø5,5 x Ø2,1 x 12 mm
    Largo
    96
    Ancho
    44
    Alto
    28,5
    Tecnología
    Li-Ion | Li-Po
    Máxima corriente de carga
    1
    Tensión entrada AC
    100 ~ 240
    Tensión salida DC
    4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8
    Rango de tensión de salida DC
    4,2 - 16,8
    Nº de baterías
    1 ~ 4

    Referencias específicas

    FULLWAT - FU-CLI1000. Cargador para baterías de Li-Ion | Li-Po. 4,2 - 16,8 Vdc / 1A