• New
    FULLWAT - FU-CLI2000-29.4V.  Li-Ion | Li-Po battery charger. 29,4 Vdc / 2A
    FULLWAT - FU-CLI2000-29.4V.  Li-Ion | Li-Po battery charger. 29,4 Vdc / 2A
    FULLWAT - FU-CLI2000-29.4V.  Li-Ion | Li-Po battery charger. 29,4 Vdc / 2A

    FULLWAT - FU-CLI2000-29.4V. Li-Ion | Li-Po battery charger. 29,4 Vdc / 2A

    FULLWAT - FU-CLI2000-29.4V. Li-Ion | Li-Po battery charger. For Packs types. Input voltage: 100 ~ 240 Vac - Output voltage: 29,4 Vdc. / 2A
    Write your review
    EU 32 34 36 38 40 42 44 46
    US XX5 XS S M L XL XXL XXL
    Arm Length 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5
    Bust Circumference 80 84 88 92 96 101 106 111
    Waist Girth 61 65 69 73 77 82 87 92
    Hip Circumference 87 91 95 99 103 108 113 118
    • Li-Ion | Li-Po battery charger
    • valid for batteries for Packs.
    • Its input voltage is 100 ~ 240 Vac offering an output voltage of 29,4Vdc and a maximum load current of 2A.
    • The output connection is as follows: XLR3 Female Connector Male Pins.
    FU-CLI2000-29.4V

    Data sheet

    Marca
    FULLWAT
    Conexión de salida
    Conector XLR3 Hembra pines macho
    Tecnología
    Li-Ion | Li-Po
    Máxima corriente de carga
    2 A
    Tensión entrada AC
    100 ~ 240 Vac
    Tensión salida DC
    29,4 Vdc
    Rango de tensión de salida DC
    29,4 Vdc
    Tipo de baterías
    Packs

    Specific References

    FULLWAT - FU-CLI2000-29.4V. Li-Ion | Li-Po battery charger. 29,4 Vdc / 2A