FULLWAT - FU-CLI18650-1. Caricabatteria per batterie 18650 Li-Ion . Tensione di ingresso: 5Vdc -Tensione di uscita: 4,2 Vdc / 2A
Chiamateci 94 474 5252
Subcategory
View Left Column
2412 products
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
FULLWAT - FU-CLI18650-2. Caricabatteria per batterie 18650 Li-Ion . Tensione di ingresso: 5Vdc -Tensione di uscita: 4,2 Vdc / 2A
FULLWAT - FU-CLI2000-12.6V. Caricabatteria per batterie Li-Ion | Li-Po. 12,45 - 12,75 Vdc / 2,2A
Caricabatterie
FULLWAT - FU-CLI2000-12.6V. Caricabatteria per batterie Packs Li-Ion | Li-Po . Tensione di ingresso 90 ~ 264 Vac -Tensione di uscita: 12,45 - 12,75 Vdc / 2,2A
FULLWAT - FU-CLI2000-29.4V. Caricabatteria per batterie Packs Li-Ion | Li-Po . Tensione di ingresso 100 ~ 240 Vac -Tensione di uscita: 29,4 Vdc / 2A
FULLWAT - FU-CLI2000-8.4V. Caricabatteria per batterie LITIO Li-Ion | Li-Po . Tensione di ingresso 90 ~ 264 Vac -Tensione di uscita: 8,4 Vdc / 2,2A
FULLWAT - FU-CLI300-8.4V. Caricabatteria per batterie Li-Ion | Li-Po . Tensione di ingresso 100 ~ 240 Vac -Tensione di uscita: 8,4 Vdc / 0,3A
FULLWAT - FU-CLI3000-12.6V. Caricabatteria per batterie Li-Ion | Li-Po . Tensione di ingresso 100 ~ 240 Vac -Tensione di uscita: 12,6 Vdc / 3A
FULLWAT - FU-CLI3000-16.8V. Caricabatteria per batterie Li-Ion | Li-Po . Tensione di ingresso 100 ~ 240 Vac -Tensione di uscita: 16,8 Vdc / 3A
FULLWAT - FU-CLI3000-4.2V. Caricabatteria per batterie Li-Ion | Li-Po . Tensione di ingresso 100 ~ 240 Vac -Tensione di uscita: 4,2 Vdc / 3A
FULLWAT - FU-CLI3000-8.4V. Caricabatteria per batterie Li-Ion | Li-Po . Tensione di ingresso 100 ~ 240 Vac -Tensione di uscita: 8,4 Vdc / 3A
FULLWAT - FU-CLI4800-42V. Caricabatteria per batterie Packs Li-Ion . Tensione di ingresso 100 ~ 240 Vac -Tensione di uscita: 42 Vdc / 4,8A
FULLWAT - FU-CLI4800-42VWP. Caricabatteria per batterie Packs Li-Ion . Tensione di ingresso 100 ~ 240 Vac -Tensione di uscita: 42 Vdc / 4,8A